Reference
31 chains available — 21 mainnets, 10 testnets. All endpoints accept standard JSON-RPC 2.0.
Endpoint pattern
POST https://rpc.kubernodes.com/{slug}
X-API-Key: pk_live_YOUR_KEY
Content-Type: application/jsonReplace {slug} with any slug from the tables below.
| Chain | Chain ID | Slug | Type | Currency | Block time |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 1 | eth-mainnet | L1 | ETH | 12s |
| Arbitrum One | 42161 | arb-one | L2 | ETH | ~250ms |
| Base | 8453 | base | L2 | ETH | 2s |
| Optimism | 10 | optimism | L2 | ETH | 2s |
| Polygon | 137 | polygon | L2 | MATIC | 2s |
| BNB Smart Chain | 56 | bsc | L1 | BNB | 3s |
| Avalanche C-Chain | 43114 | avax-c | L1 | AVAX | 2s |
| Scroll | 534352 | scroll | L2 | ETH | 3s |
| zkSync Era | 324 | zksync-era | L2 | ETH | ~1s |
| Linea | 59144 | linea | L2 | ETH | 3s |
| Mantle | 5000 | mantle | L2 | MNT | 2s |
| Mode | 34443 | mode | L2 | ETH | 2s |
| Blast | 81457 | blast | L2 | ETH | 2s |
| Zora | 7777777 | zora | L2 | ETH | 2s |
| Celo | 42220 | celo | L1 | CELO | 5s |
| Gnosis | 100 | gnosis | L1 | xDAI | 5s |
| Fraxtal | 252 | fraxtal | L2 | frxETH | 2s |
| Kroma | 255 | kroma | L2 | ETH | ~1s |
| Fantom Opera | 250 | fantom | L1 | FTM | ~1s |
| Taiko Alethia | 167000 | taiko | L2 | ETH | 12s |
| Sei EVM | 1329 | sei | L1 | SEI | ~400ms |
| Chain | Chain ID | Slug | Type | Faucets |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum Sepolia | 11155111 | sepolia | L1 | — |
| Arbitrum Sepolia | 421614 | arb-sepolia | L2 | — |
| Base Sepolia | 84532 | base-sepolia | L2 | — |
| Optimism Sepolia | 11155420 | op-sepolia | L2 | — |
| Polygon Amoy | 80002 | polygon-amoy | L2 | — |
| Blast Sepolia | 168587773 | blast-sepolia | L2 | — |
| Mantle Sepolia | 5003 | mantle-sepolia | L2 | — |
| Zora Sepolia | 999999999 | zora-sepolia | L2 | — |
| Celo Alfajores | 44787 | celo-alfajores | L1 | — |
| Taiko Hekla | 167009 | taiko-hekla | L2 | — |
SDK — all chains available as constants
import { Kuber, CHAINS } from 'kubernodes';
// Mainnets
CHAINS.ETHEREUM.chainId // 1
CHAINS.ARB_ONE.chainId // 42161
CHAINS.BASE.chainId // 8453
CHAINS.OPTIMISM.chainId // 10
CHAINS.POLYGON.chainId // 137
CHAINS.BSC.chainId // 56
CHAINS.AVAX_C.chainId // 43114
CHAINS.SCROLL.chainId // 534352
CHAINS.ZKSYNC_ERA.chainId // 324
CHAINS.LINEA.chainId // 59144
// Testnets
CHAINS.SEPOLIA.chainId // 11155111
CHAINS.ARB_SEPOLIA.chainId // 421614
const kuber = new Kuber(process.env.KUBERNODES_API_KEY!);
const block = await kuber.getBlockNumber(CHAINS.BASE.chainId);